Bonjour à tous et n'hésitez pas à inscrire vos commentaires.

lundi 27 octobre 2008

St Pol-Morlaix 2008





Alors là Bravo, c'est dans l'élément liquide que notre club s'illustre. Sous une pluie continue, tous nos concurrents se sont déclarés très satisfaits. Qu'on en juge :

LE CHEVALIER Alain : 37'23", temps scratch : 37'19'', 257ème et 67ème VH1
ROBIN Bernard : 40'42'', 40'30'' 469ème et 43ème VH2
LE QUELLEC Alain : 44'27'', 43'55'' 765ème et 87ème VH2
VAZEL Marc : 45'16', 44'58'' 825ème et 95ème VH2
PINCEMIN Pierrick : 46'11, 45'41'' 896ème et 225ème VH1
FORESTIER Jean-Marc : 46'31'', 45'45'' 925ème et 234ème VH1
THOMAS Jacques : 49'33'', 48'32'', 1220ème et 158ème VH2
VAZEL Dominique : 51:36'', 50'35'', 1428ème et 9ème VF2
LE GAL Bernard : 52'55'', 51'53'',1556ème et 68ème VH3
MAURICE Colette : 59'56'', 57'52'', 2142ème et 51ème VF2
MAURICE Philippe : 59'56'', 57'51'', 2141ème et 323ème VH2,
sur 10 km et sur le semi-marathon :
THOMAS Marie : 1h59'48'', 1h57'43'', 2562ème et 41ème VF2.
Mais au vu des photos, ce qui restera dans les mémoires c'est le cinquantenaire dignement arrosé de Marc.
Merci à Alain LQ pour les photos, d'autant plus méritoire qu'il n'apparaît sur aucune, quelle simplicité pour un 2ème titre de Champion d'Automne!

Aucun commentaire: