Voici le classement des coureurs Gazélec (22-35) de la mythique épreuve de Bétineuc
PEIGNE | Olivier | 1972 | GAZELEC | SH | 11 | 37 40 |
MORVAN | Daniel | 1956 | GAZELEC | VH2 | 57 | 47 01 |
FORESTIER | Jean-Marc | 1961 | GAZELEC | VH2 | 66 | 49 01 |
LE QUELLEC | Alain | 1959 | GAZELEC | VH2 | 67 | 49 14 |
ROZE | Hervé | 1967 | GAZELEC | VH1 | 68 | 49 16 |
REUL | Pascal | 1959 | GAZELEC | VH2 | 70 | 49 27 |
JOUAN | Hervé | 1969 | GAZELEC | VH1 | 73 | 50 08 |
LEPINE | Edward | 1972 | GAZELEC | SH | 74 | 50 10 |
THOMAS | Marie-Claire | 1956 | GAZELEC | VF2 | 92 | 52 45 |
THOMAS | Jacques | 1955 | GAZELEC | VH2 | 93 | 52 46 |
HAMON | Frédéric | 1962 | GAZELEC | VH1 | 96 | 53 06 |
PICHON | Patrick | 1963 | GAZELEC | VH1 | 98 | 53 56 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire